Kab/Kota | Kecamatan | Rata-rata Nilai IDM | Status IDM |
---|---|---|---|
Halmahera Selatan | Obi Selatan | 0,5676 | Tertinggal |
Kepulauan Sula | Sulabesi Barat | 0,5645 | Tertinggal |
Halmahera Selatan | Obi Timur | 0,5610 | Tertinggal |
Pulau Taliabu | Tabona | 0,5605 | Tertinggal |
Halmahera Selatan | Gane Barat Selatan | 0,5585 | Tertinggal |
Pulau Taliabu | Taliabu Utara | 0,5530 | Tertinggal |
Pulau Taliabu | Taliabu Timur Selatan | 0,5501 | Tertinggal |
Halmahera Selatan | Gane Timur | 0,5496 | Tertinggal |
Halmahera Selatan | Pulau Makian | 0,5493 | Tertinggal |
Kepulauan Sula | Mangoli Utara Timur | 0,5461 | Tertinggal |
Halmahera Selatan | Mandioli Utara | 0,5456 | Tertinggal |
Kepulauan Sula | Mangoli Tengah | 0,5449 | Tertinggal |
Halmahera Selatan | Kayoa Barat | 0,5447 | Tertinggal |
Halmahera Selatan | Bacan Barat | 0,5440 | Tertinggal |
Kepulauan Sula | Mangoli Barat | 0,5418 | Tertinggal |
Halmahera Selatan | Kasiruta Barat | 0,5409 | Tertinggal |
Halmahera Selatan | Kayoa | 0,5384 | Tertinggal |
Halmahera Selatan | Kepulauan Joronga | 0,5336 | Tertinggal |
Halmahera Utara | Loloda Kepulauan | 0,5323 | Tertinggal |
Halmahera Timur | Wasile Utara | 0,5311 | Tertinggal |
Halmahera Selatan | Kasiruta Timur | 0,5308 | Tertinggal |
Halmahera Selatan | Bacan Barat Utara | 0,5296 | Tertinggal |
Pulau Taliabu | Taliabu Timur | 0,5256 | Tertinggal |
Halmahera Selatan | Gane Timur Selatan | 0,5195 | Tertinggal |
Halmahera Barat | Loloda | 0,5096 | Tertinggal |
Provinsi Maluku Utara juga memiliki satu (1) kecamatan yang memiliki IDM Sangat Tertinggal yakni Loloda Tengah di Kabupaten Halmahera Barat yang memiliki nilai IDM di bawah 0,5 yakni 0,4839. Adapun ciri Sangat Tertinggal umumnya menghadapi tantangan yang sangat besar dalam pembangunan.
Kerabat Saloi, IDM sendiri diukur dari tiga komponen utama, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).