Tabel desa dengan skor/nilai tertinggi dalam Dimensi Tata Kelola Pemerintahan untuk Indeks Desa Tahun 2025
| SKOR | DESA | KECAMATAN | KAB/KOTA |
|---|---|---|---|
| 80 | BARU | OBI | HALSEL |
| 80 | AKEGULA | OBI | HALSEL |
| 79 | METI | TOBELO TIMUR | HALUT |
| 78 | BUMI RESTU | WASILE | HALTIM |
| 78 | TUTULING JAYA | WASILE TIMUR | HALTIM |
| 78 | SOALAIPOH | KOTA MABA | HALTIM |
| 78 | SOASANGAJI | KOTA MABA | HALTIM |
| 77 | SOAKONORA | GALELA SELATAN | HALUT |
| 77 | SAMBIKI | OBI | HALSEL |
| 77 | AKETOBOLOLO | OBA TENGAH | TIKEP |
Klasifikasi jumlah desa berdasarkan perolehan nilai/skor dimensi Dimensi Tata Kelola Pemerintahan untuk Indeks Desa Tahun 2025
| SKOR/ NILAI | JUMLAH DESA | % |
|---|---|---|
| 71-80 | 11 | 1.03 |
| 51-70 | 47 | 4.40 |
| 51-60 | 203 | 19.03 |
| 41-50 | 454 | 42.55 |
| 31-40 | 304 | 28.49 |
| 0-30 | 48 | 4.50 |

