| Kode Wilayah | Desa | (Rp) |
|---|---|---|
| 8201072001 | Podol | 444,235,000 |
| 8201072002 | Tengowango | 367,245,000 |
| 8201072003 | Togowo | 247,056,000 |
| 8201072004 | Duono | 251,040,000 |
| 8201072005 | Goin | 437,119,000 |
| 8201072006 | Sangaji Nyeku | 427,742,000 |
| 8201072007 | Tuguis | 378,186,000 |
| 8201072008 | Togoreba Sungi | 247,147,000 |
| 8201072009 | Barona | 402,955,000 |
| 8201072010 | Todoke | 229,864,000 |
| 8201072011 | Tolisaor | 454,566,000 |
| 8201072012 | Pasalulu | 423,990,000 |
| 8201072013 | Togoreba Tua | 476,592,000 |
| 8201072014 | Tukuoku | 415,495,000 |
| 8201072015 | Soasangaji | 372,403,000 |
| 8201072016 | Aru Jaya | 416,988,000 |
| 8201082001 | Tosoa | 511,063,000 |
| 8201082002 | Tobobol | 485,272,000 |
| 8201082003 | Baru | 322,804,000 |
| 8201082004 | Nanas | 430,344,000 |
| 8201082005 | Jere | 470,690,000 |
| 8201082006 | Gamsungi | 251,295,000 |
| 8201082007 | Bataka | 304,038,000 |
| 8201082008 | Talaga | 327,386,000 |
| 8201082009 | Tobelos | 392,336,000 |
| 8201082010 | Gamkonora | 251,825,000 |
| 8201082011 | Sarau | 407,676,000 |
| 8201082012 | Ngawet | 388,468,000 |
| 8201082013 | Adu | 259,071,000 |
| 8201082014 | Gamsida | 256,741,000 |
| 8201082015 | Ngalo Ngalo | 442,540,000 |
| 8201082016 | Tuguaer | 260,731,000 |
Lanjutan Tabel 146-173… Hal [5]


