| Kode Wilayah | Desa | (Rp) |
|---|---|---|
| 8206042001 | Nusa Jaya | 360,116,000 |
| 8206042002 | Nusa Ambo | 235,247,000 |
| 8206042003 | Loleba | 300,763,000 |
| 8206042004 | Waijoi | 373,456,000 |
| 8206042005 | Pintatu | 271,095,000 |
| 8206042006 | Minamin | 277,653,000 |
| 8206042007 | Saramaake | 270,385,000 |
| 8206042008 | Fayaul | 233,762,000 |
| 8206042009 | Binagara | 331,333,000 |
| 8206042010 | Wasile | 275,693,000 |
| 8206042011 | Tomares | 258,459,000 |
| 8206042012 | Tabanalou | 230,990,000 |
| 8206042013 | Saolat | 287,255,000 |
| 8206042014 | Nanas | 241,439,000 |
| 8206042015 | Talaga Jaya | 261,908,000 |
| 8206042016 | Sondo Sondo | 304,475,000 |
| 8206042017 | Ino Jaya | 402,113,000 |
| 8206042018 | Ake Jawi | 250,662,000 |
| 8206042019 | Ekor | 349,407,000 |
| 8206042020 | Ekorino | 259,986,000 |
| 8206042021 | Jiko Moi | 373,456,000 |
| 8206042022 | Tanure | 228,855,000 |
| 8206042023 | Yawal | 231,244,000 |
| 8206042024 | Bukutio | 377,048,000 |
| 8206052001 | Hate Tabako | 273,809,000 |
| 8206052002 | Lolobata | 373,456,000 |
| 8206052003 | Puao | 283,931,000 |
| 8206052004 | Foli | 271,715,000 |
| 8206052005 | Nyaolako | 235,576,000 |
| 8206052006 | Bokimaake | 252,133,000 |
| 8206052007 | Silalayang | 261,142,000 |
| 8206052008 | Kakaraino | 414,696,000 |
| 8206062001 | Labi Labi | 472,335,000 |
| 8206062002 | Iga | 481,011,000 |
| 8206062003 | Tatam | 490,389,000 |
| 8206062004 | Marimoi | 442,331,000 |
| 8206062005 | Bololo | 488,964,000 |
| 8206062006 | Hilaitetor | 305,365,000 |
| 8206062007 | Dowongi Jaya | 434,432,000 |
| 8206062008 | Majiko Tongone | 472,541,000 |
| 8206072001 | Dodaga | 313,605,000 |
| 8206072002 | Dakaino | 261,207,000 |
| 8206072003 | Akedaga | 238,571,000 |
| 8206072004 | Toboino | 257,011,000 |
| 8206072005 | Tutuling Jaya | 373,456,000 |
| 8206072006 | Woka Jaya | 256,119,000 |
| 8206072007 | Rawamangun | 240,284,000 |
| 8206072008 | Sidomulyo | 253,210,000 |
| 8206082001 | Wayamli | 373,456,000 |
| 8206082002 | Beringin Lamo | 239,090,000 |
| 8206082003 | Miaf | 458,891,000 |
| 8206082004 | Bangul | 314,090,000 |
| 8206082005 | Marasipno | 245,571,000 |
| 8206082006 | Dorolamo | 218,086,000 |
| 8206082007 | Maratana Jaya | 268,347,000 |
| 8206082008 | Bebsili | 224,055,000 |
| 8206082009 | Yawanli | 283,991,000 |
| 8206082010 | Gaifoli | 264,601,000 |
| 8206082011 | Babasaram | 260,788,000 |
| 8206082012 | Tatangapu | 400,746,000 |
Lanjutan Tabel 87-102… Hal [3]


