| Kode Wilayah | Desa | (Rp) |
|---|---|---|
| 8206092001 | Sosolat | 518,956,000 |
| 8206092002 | Dorosago | 502,647,000 |
| 8206092003 | Patlean | 285,218,000 |
| 8206092004 | Lolasita | 343,872,000 |
| 8206092005 | Wasileo | 342,824,000 |
| 8206092006 | Pumlanga | 506,645,000 |
| 8206092007 | Jara Jara | 467,329,000 |
| 8206092008 | Doromoi | 517,745,000 |
| 8206092009 | Lili | 507,603,000 |
| 8206092010 | Patlean Jaya | 448,327,000 |
| 8206102001 | Wailukum | 289,623,000 |
| 8206102002 | Soalaipoh | 373,456,000 |
| 8206102003 | Soasangaji | 373,456,000 |
| 8206102004 | Soagimalaha | 373,456,000 |
| 8206102005 | Maba Sangaji | 373,456,000 |
| 8206102006 | Tewil | 240,886,000 |
Dari tabel-tabel diatas, terlihat jika desa dengan dana reguler paling besar adalah Sosolat di Kecamatan Maba Utara dengan nominal Rp.518.956.000.
Di Haltim sendiri, selain Sosolat, tercatat ada empat desa lagi yang uniknya semuanya di Kecamatan Maba Utara, yang dana regulernya diatas angka 500 juta rupiah yakni Dorosago, Pumlanga, Lili dan Doromoi.
Sedangkan desa dengan nominal paling kecil atau sedikit adalah Dorolamo di Kecamatan Maba Tengah dengan nilai Rp.218.086.000. (fhm)


