| Kode Wilayah | Desa | (Rp) |
|---|---|---|
| 8203102001 | Gorua | 273,380,000 |
| 8203102002 | Popilo | 282,324,000 |
| 8203102003 | Luari | 268,319,000 |
| 8203102004 | Popilo Utara | 279,021,000 |
| 8203102005 | Tolonuo | 389,719,000 |
| 8203102006 | Gorua Selatan | 263,205,000 |
| 8203102007 | Gorua Utara | 245,684,000 |
| 8203102008 | Kokota Jaya | 249,639,000 |
| 8203102009 | Ruko | 248,215,000 |
| 8203102010 | Tolonua Selatan | 392,141,000 |
| 8203112001 | Upa | 321,636,000 |
| 8203112002 | Pitu | 373,456,000 |
| 8203112003 | Wosia | 373,456,000 |
| 8203112004 | WKO | 349,737,000 |
| 8203112005 | Kalipitu | 325,982,000 |
| 8203112006 | Kali Upa | 316,016,000 |
| 8203112007 | Lina Ino | 278,756,000 |
| 8203112008 | Mahia (Wosia Tengah) | 357,315,000 |
| 8203112009 | Tanjung Niara (Wosia Selatan) | 276,658,000 |
| 8203122001 | Yaro | 259,665,000 |
| 8203122002 | Mawea | 247,764,000 |
| 8203122003 | Meti | 311,557,000 |
| 8203122004 | Katana | 274,659,000 |
| 8203122005 | Gonga | 398,046,000 |
| 8203122006 | Todokuiha | 244,733,000 |
| 8203132001 | Kusuri | 373,456,000 |
| 8203132002 | Sukamaju | 257,132,000 |
| 8203132003 | Togoliua | 294,054,000 |
| 8203132004 | Birinoa | 403,248,000 |
| 8203132005 | Wangongira | 295,797,000 |
| 8203142001 | Soatobaru | 361,067,000 |
| 8203142002 | Dokulamo | 276,922,000 |
| 8203142003 | Duma | 288,505,000 |
| 8203142004 | Gotalamo | 263,322,000 |
| 8203142005 | Makete | 209,408,000 |
| 8203142006 | Ngidiho | 360,941,000 |
| 8203142007 | Roko | 249,189,000 |
| 8203142008 | Samuda | 348,270,000 |
| 8203142009 | Kira | 254,622,000 |
| 8203152001 | Limau | 273,008,000 |
| 8203152002 | Lalonga | 267,628,000 |
| 8203152003 | Bobisingo | 268,462,000 |
| 8203152004 | Salimuli | 336,992,000 |
| 8203152005 | Tutumaloleo | 260,727,000 |
| 8203152006 | Saluta | 277,868,000 |
| 8203152007 | Jere | 266,696,000 |
| 8203152008 | Dodowo | 263,704,000 |
| 8203152009 | Togasa | 263,051,000 |
| 8203152010 | Beringin Jaya | 220,692,000 |
| 8203152011 | Pelita | 264,737,000 |
| 8203152012 | Jere Tua | 236,989,000 |
Lanjutan Tabel 136-185… Hal [4]


