| Kode Wilayah | Desa | (Rp) |
|---|---|---|
| 8205082001 | Waigoiyofa | 489,121,000 |
| 8205082002 | Baleha | 430,741,000 |
| 8205082003 | Fatkauyon | 431,802,000 |
| 8205082004 | Wailia | 434,515,000 |
| 8205082005 | Sama | 308,571,000 |
| 8205082006 | Waisepa | 305,256,000 |
| 8205092001 | Waigai | 504,838,000 |
| 8205092002 | Fuata | 445,237,000 |
| 8205092003 | Wainib | 434,675,000 |
| 8205092004 | Skom | 398,212,000 |
| 8205092005 | Wai Tamua | 424,734,000 |
| 8205102001 | Kawata | 497,484,000 |
| 8205102002 | Waisakai | 333,793,000 |
| 8205102003 | Pelita Jaya | 441,153,000 |
| 8205102004 | Waisum | 429,172,000 |
| 8205112001 | Buruakol | 471,441,000 |
| 8205112002 | Capalulu | 275,520,000 |
| 8205112003 | Urifola | 425,450,000 |
| 8205112004 | Mangoli | 366,010,000 |
| 8205112005 | Wailoba | 479,699,000 |
| 8205112006 | Paslal | 433,650,000 |
| 8205112007 | Waitulia | 444,735,000 |
| 8205112008 | Wai U | 428,793,000 |
| 8205112009 | Jere | 414,945,000 |
| 8205122001 | Kaporo | 461,328,000 |
| 8205122002 | Waikafia | 445,673,000 |
| 8205122003 | Buya | 496,263,000 |
| 8205122004 | Auponhia | 469,419,000 |
| 8205122005 | Wailab | 453,125,000 |
| 8205132001 | Falabisahaya | 373,456,000 |
| 8205132002 | Modapia | 498,393,000 |
| 8205132003 | Modapuhi | 367,890,000 |
| 8205132004 | Pastabulu | 444,631,000 |
| 8205132005 | Saniahaya | 414,795,000 |
| 8205132006 | Minaluli | 411,540,000 |
| 8205132007 | Modapuhi Trans | 380,971,000 |
| 8205182001 | Man-Gega | 277,665,000 |
| 8205182002 | Bajo | 337,596,000 |
| 8205182003 | Pohea | 246,314,000 |
| 8205182004 | Fukweu | 358,716,000 |
| 8205182005 | Wainin | 383,462,000 |
| 8205182006 | Malbufa | 459,435,000 |
| 8205182007 | Fokalik | 427,030,000 |
Dari tabel-tabel diatas, terlihat jika desa dengan dana reguler paling besar adalah Waigai di Kecamatan Sulabesi Selatan dengan nominal Rp.504.838.000, sekaligus satu-satunya desa di kabupaten ini yang menerima dana reguler setara atau diatas 500 juta rupiah.
Sedangkan desa dengan nominal paling kecil atau sedikit adalah Pohea di Kecamatan Sanana Utara dengan nilai Rp.246.314.000. (fhm)


