| Kode Wilayah | Desa | (Rp) |
|---|---|---|
| 8207022001 | Wayabula | 278,212,000 |
| 8207022002 | Tiley | 311,612,000 |
| 8207022003 | Ngele Ngele Kecil | 234,276,000 |
| 8207022004 | Cucumare | 284,435,000 |
| 8207022005 | Aru Irian | 257,866,000 |
| 8207022006 | Waringin | 241,437,000 |
| 8207022007 | Tutuhu | 284,094,000 |
| 8207022008 | Cio Gerong | 246,481,000 |
| 8207022014 | Ngele Ngele Besar | 219,215,000 |
| 8207022015 | Raja | 275,773,000 |
| 8207022016 | Cio Dalam | 251,986,000 |
| 8207022017 | Usbar Pantai | 206,724,000 |
| 8207022018 | Tiley Pantai | 241,353,000 |
| 8207022019 | Cio Maloleo | 230,731,000 |
| 8207022020 | Bobula | 272,700,000 |
| 8207032001 | Pangeo | 263,666,000 |
| 8207032002 | Sopi | 251,217,000 |
| 8207032003 | Bere Bere Kecil | 366,212,000 |
| 8207032004 | Titigogoli | 275,622,000 |
| 8207032005 | Hapo | 277,540,000 |
| 8207032006 | Libano | 354,628,000 |
| 8207032007 | Aru | 259,356,000 |
| 8207032008 | Towara | 257,966,000 |
| 8207032009 | Cendana | 254,654,000 |
| 8207032010 | Podimor Padange | 247,878,000 |
| 8207032011 | Sopi Majiko | 328,114,000 |
| 8207032012 | Gorugo | 263,912,000 |
| 8207032013 | Loleo | 260,475,000 |
| 8207032014 | Cempaka | 336,155,000 |
| 8207042001 | Bere Bere | 444,432,000 |
| 8207042002 | Sakita | 347,350,000 |
| 8207042003 | Tawakali | 328,707,000 |
| 8207042004 | Yao | 274,121,000 |
| 8207042005 | Bido | 373,456,000 |
| 8207042006 | Gorua | 258,894,000 |
| 8207042007 | Korago | 346,677,000 |
| 8207042008 | Lusuo | 341,572,000 |
| 8207042009 | Kenari | 316,811,000 |
| 8207042010 | Loleo Jaya | 403,552,000 |
| 8207042011 | Maba | 253,609,000 |
| 8207042012 | Tanjung Saleh | 258,175,000 |
| 8207042013 | Goa Hira | 227,603,000 |
| 8207042014 | Gorua Selatan | 265,334,000 |
Lanjutan Tabel 69-88… Hal [3]


