| Kode Wilayah | Desa | (Rp) |
|---|---|---|
| 8207052001 | Buho Buho | 245,684,000 |
| 8207052002 | Wewemo | 266,149,000 |
| 8207052003 | Mira | 265,943,000 |
| 8207052004 | Lifao | 232,757,000 |
| 8207052005 | Rahmat | 266,570,000 |
| 8207052006 | Sambiki Tua | 251,413,000 |
| 8207052007 | Sangowo | 246,626,000 |
| 8207052008 | Sambiki Baru | 274,139,000 |
| 8207052009 | Sangowo Barat | 265,495,000 |
| 8207052010 | Sangowo Timur | 245,811,000 |
| 8207052011 | Seseli Jaya | 270,284,000 |
| 8207052012 | Hino | 257,339,000 |
| 8207052013 | Gosoma Maluku | 256,600,000 |
| 8207052014 | Gamlamo | 259,467,000 |
| 8207052015 | Doku Mira | 246,567,000 |
| 8207062001 | Posi Posi | 253,398,000 |
| 8207062002 | Aru Burung | 249,876,000 |
| 8207062003 | Lou Madoro | 256,824,000 |
| 8207062004 | Leo Leo | 287,024,000 |
| 8207062005 | Sami Nyamau | 260,841,000 |
Dari tabel-tabel diatas, terlihat jika desa dengan dana reguler paling besar adalah Bere Bere di Kecamatan Morotai Utara dengan nominal Rp.444.432.000.
Di Kabupaten Pulau Morotai sendiri, tidak ada desa yang menerima dana reguler setara atau diatas 500 juta rupiah.
Sedangkan desa dengan nominal paling kecil atau sedikit adalah Mandiri di Kecamatan Morotai Selatan dengan nilai Rp.203.272.000. (fhm)


