| Kode Wilayah | Desa | (Rp) |
|---|---|---|
| 8208042001 | Mananga | 417,349,000 |
| 8208042002 | Tanjung Una | 473,616,000 |
| 8208042003 | Jorjoga | 448,963,000 |
| 8208042004 | Gela | 423,906,000 |
| 8208042005 | Minton | 496,712,000 |
| 8208042006 | Nunca | 460,273,000 |
| 8208042007 | Sahu | 475,637,000 |
| 8208042008 | Bua Mbono | 470,375,000 |
| 8208042009 | Hai | 370,807,000 |
| 8208042010 | Tikong | 492,074,000 |
| 8208042011 | Dege | 438,653,000 |
| 8208042012 | Air Bulan | 425,551,000 |
| 8208042013 | Air Kalimat | 397,262,000 |
| 8208042014 | Ufung | 469,262,000 |
| 8208042015 | Padang | 433,357,000 |
| 8208042016 | Natang Kuning | 415,098,000 |
| 8208042017 | Nunu | 411,178,000 |
| 8208042018 | London | 458,252,000 |
| 8208042019 | Wahe | 479,998,000 |
| 8208052001 | Penu | 483,029,000 |
| 8208052002 | Parigi | 488,400,000 |
| 8208052003 | Samuya | 299,058,000 |
| 8208052004 | Tubang | 501,101,000 |
| 8208062001 | Waikadai | 415,690,000 |
| 8208062002 | Losseng | 338,473,000 |
| 8208062003 | Kawadang | 282,075,000 |
| 8208062004 | Sofan | 462,694,000 |
| 8208062005 | Mantarara | 484,795,000 |
| 8208062006 | Belo | 447,117,000 |
| 8208062007 | Kamaya | 400,948,000 |
| 8208062008 | Waikoka | 417,078,000 |
| 8208062009 | Waikadai Sula | 432,067,000 |
| 8208072001 | Bahu | 494,675,000 |
| 8208072002 | Bapenu | 435,286,000 |
| 8208072003 | Kilo | 448,521,000 |
| 8208072004 | Pancado | 328,595,000 |
| 8208072005 | Nggaki | 495,321,000 |
| 8208072006 | Sumbong | 490,087,000 |
| 8208072007 | Maluli | 420,714,000 |
| 8208072008 | Galebo | 408,871,000 |
| 8208072009 | Nggoli | 444,821,000 |
Lanjutan Tabel 65-71… Hal [3]


