| Kode Wilayah | Desa | (Rp) |
|---|---|---|
| 8272042007 | Mare Kofo | 250,484,000 |
| 8272042008 | Mare Gam | 325,559,000 |
| 8272052007 | Maitara | 315,996,000 |
| 8272052012 | Maitara Selatan | 252,513,000 |
| 8272052013 | Maitara Utara | 339,247,000 |
| 8272052014 | Maitara Tengah | 335,523,000 |
| 8272062002 | Lola | 240,734,000 |
| 8272062003 | Aketobololo | 343,550,000 |
| 8272062004 | Aketobatu | 373,456,000 |
| 8272062005 | Akedotilou | 286,063,000 |
| 8272062006 | Akeguraci | 273,034,000 |
| 8272062007 | Akesai | 285,405,000 |
| 8272062008 | Togeme | 275,271,000 |
| 8272062009 | Tadupi | 252,404,000 |
| 8272062010 | Beringin Jaya | 257,484,000 |
| 8272062011 | Tauno | 258,179,000 |
| 8272062012 | Fanaha | 272,539,000 |
| 8272062013 | Yehu | 355,328,000 |
| 8272062014 | Siokona | 254,243,000 |
| 8272072001 | Maidi | 277,334,000 |
| 8272072002 | Lifofa | 289,748,000 |
| 8272072003 | Hager | 267,727,000 |
| 8272072004 | Wama | 328,852,000 |
| 8272072005 | Selamalofo | 307,896,000 |
| 8272072006 | Tagalaya | 292,092,000 |
| 8272072007 | Nuku | 285,119,000 |
Dari tabel-tabel diatas, terlihat jika desa dengan dana reguler paling besar adalah Aketobato di Kecamatan Oba Tengah dengan nominal Rp.373.456.000.
Tidak seperti daerah lain di Provinsi Malut, di Kota Tidore sendiri, tidak ada desa yang akan menerima dana reguler setara atau diatas 400 juta rupiah.
Sedangkan desa dengan nominal paling kecil atau sedikit adalah Talasi di Kecamatan Oba dengan nilai Rp.233.397.000. (fhm)


